| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
| 中国石油大学(北京) | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 复旦大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 中国矿业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 武汉大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华中科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华中师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西南财经大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 长安大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 陕西师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华侨大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 暨南大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京航空航天大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 中南民族大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西南民族大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 北京建筑大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 首都师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 北京信息科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 北京吉利学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津职业技术师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南开大学滨海学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 保定学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北民族师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 保定学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北民族师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河北东方学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 太原理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山西师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山西工商学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 内蒙古工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳航空航天大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 大连交通大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳建筑大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 辽宁科技学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳工程学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳城市学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 大连东软信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳城市学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 大连东软信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 沈阳城市学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 大连东软信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海海事大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海应用技术大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海工程技术大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 上海师范大学天华学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 苏州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 常州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 盐城工学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京中医药大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 常州工学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 扬州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京工程学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 江苏师范大学科文学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 温州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 浙江科技学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 宁波工程学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 浙江财经大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽财经大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 巢湖学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽三联学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽信息工程学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 马鞍山学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 福州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 福建师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 闽南师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 阳光学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 泉州信息工程学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南昌大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华东交通大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 东华理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南昌航空大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 景德镇陶瓷大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 江西师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 江西科技师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 青岛科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 曲阜师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 聊城大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 鲁东大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山东财经大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 青岛滨海学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山东女子学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 青岛黄海学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山东现代学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山东协和学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 齐鲁理工学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 山东财经大学东方学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 济南大学泉城学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华北水利水电大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河南工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河南农业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河南科技学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河南大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河南师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 信阳师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 黄淮学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 郑州西亚斯学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 武汉工程大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 武汉纺织大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖北师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 江汉大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 长沙理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖南师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 怀化学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖南工商大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南华大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 长沙学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖南财政经济学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖南工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 湖南信息学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 华南农业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广东技术师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广东石油化工学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广东工业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 桂林电子科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 桂林理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广西民族大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 南宁学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 北部湾大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 贺州学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 广西大学行健文理学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 成都理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西南科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西华师范大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 成都工业学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 四川旅游学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 电子科技大学成都学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 四川大学锦城学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 贵州大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 黔南民族师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 贵州师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南农业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 玉溪师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 楚雄师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南经济管理学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西安理工大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西安石油大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 陕西科技大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西安工程大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 商洛学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 西安邮电大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 贵州师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南农业大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 玉溪师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 楚雄师范学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南经济管理学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 河西学院 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
| 青海民族大学 | 人工智能 | 四年 | 工学 |
根据数据和近期研究生扩招的信息可以看出人工智能将会成为未来几年里考研和就业的热门专业。
标签:荆州 梅河口 鄂尔多斯 江西 甘孜 益阳 牡丹江 四川
巨人网络通讯声明:本文标题《人工智能成热门,180所高校新增人工智能专业(附名单)》,本文关键词 人工,智,能成,热门,180所,;如发现本文内容存在版权问题,烦请提供相关信息告之我们,我们将及时沟通与处理。本站内容系统采集于网络,涉及言论、版权与本站无关。