| 申请事宜 | 平均审査需时(月) |
| 商标注册申请 | 6 |
| 驳回复审 | 7 |
| 提供优先权证明文件申请 | 1 |
| 不予注册复审 | 11 |
| 商标异议申请 | 12 |
| 撤销成为商品/服务通用名称注册商标申请 | 8 |
| 撤销注册商标复审 | 6 |
| 撤销连续三年停止使用注册商标 | 6 |
| 变更商标代理人 | 2 |
| 变更商标申请人/注册人名义/地址 | 2 |
| 补发变更/转让/续展证明申请 | 2 |
| 补发商标注册证 | 2 |
| 出具商标注册证明 | 2 |
| 更正商标申请/注册事项 | 5 |
| 删减商品/服务项目申请 | 3 |
| 商标使用许可备案 | 3 |
| 商标使用许可合同变更 | 6 |
| 商标使用许可合同提前终止 | 4 |
| 商标续展 | 2 |
| 商标注销申请 | 2 |
| 商标转让 | 5 |
| 注: | |
| 1、 商标注册申请需时=商标申请驳回日期-商标申请日期. | |
| 2、 以上数据是从近期国家知识产权局商标局审查完成的各种商标申请 事宜中抽取100条数据统计所得平均审查需时,与具体个案的申请需时会存在差异,平均审查需时仅供参考,不具任何法律效力。 | |
下一篇:为什么必须要用个体才能注册商标