| 序号 | 申报及组织实施单位 | 地理标志名称 |
|---|---|---|
| 1 | 兴安盟知识产权局 | 兴安盟大米 |
| 太和小米 | ||
| 2 | 张家界市知识产权局 | 张家界大鲵 |
| 桑植蜂蜜 | ||
| 3 | 百色市知识产权局 | 百色芒果 |
| 4 | 柳州市知识产权局 | 融安金桔 |
| 5 | 阿坝藏族羌族 自治州知识产权局 | 红原牦牛奶粉 |
| 红原牦牛奶 | ||
| 6 | 巴中市知识产权局 | 平昌青花椒 |
| 江口青鳙 | ||
| 7 | 黔东南苗族侗族自治州知识产权局 | 麻江蓝莓 |
| 黎平香禾糯 | ||
| 8 | 保山市知识产权局 | 保山小粒咖啡 |
| 龙陵紫皮石斛 | ||
| 9 | 安康市知识产权局 | 岚皋魔芋 |
| 紫阳富硒茶 | ||
| 10 | 白银市知识产权局 | 靖远文冠果油 |
| 靖远枸杞 | ||
| 11 | 甘南藏族自治州 知识产权局 | 甘加羊(甘加藏羊) |
| 迭部羊肚菌 | ||
| 12 | 吴忠市知识产权局 | 盐池滩羊 |
| 13 | 固原市知识产权局 | 固原胡麻油 |
| 彭阳红梅杏 | ||
| 14 | 和田地区知识产权局 | 和田薄皮核桃 |
| 和田大枣 |
上一篇:优秀商标代理机构再获政策助力
下一篇:记号笔用相似商标厂家商家被判侵权