网 址 | www.sywg.com 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:沪ICP备05050111号-1 | 在线QQ咨询 | |
性 质 | 企业 | 名 称 | 申银万国证券股份有限公司 |
年 龄 | 21年6月21日(创建于1998年08月31日) | 审核时间 | 2015-12-11 |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html |
服务器类型 | Apache/2.4.29 (Unix) | 程序支持 | |
连接标识 | "9805-592f7a0636840" | 消息发送 | 2019年10月30日 19时45分44秒 |
GZIP检测 | 未启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 29.03KB |
压缩后大小 | 启用GZIP估计可达到8.87KB | 压缩率 | 估计为69.45% |
最后修改时间 | 2019年9月20日 16时12分09秒 | 收录时间 | 2020-03-22 08:27:16 |
![]() |
|||
网站标题 | |||
申万宏源证券 | |||
网站关键词 | |||
原申万证券,申银万国,申银万国证券,申万,股票,基金,融资融券 | |||
网站描述 | |||
公司经营范围包括:证券经纪、投资咨询、证券交易、承销与保荐、资产管理、投资基金代销、融资融券等业务。2011年在中国证监会券商分类评价中,获得A类AA级。 |