| 网 址 | www.myj2002.com 开通链接 |
||
| 联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
| 备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
| 性 质 | - | 名 称 | - |
| 年 龄 | 审核时间 | - | |
| 协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html; charset=utf-8 |
| 服务器类型 | wts/1.5 | 程序支持 | ASP.NET |
| 连接标识 | 消息发送 | 2019年10月29日 8时52分07秒 | |
| GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 23.16KB |
| 压缩后大小 | 7.57KB | 压缩率 | 67.30% |
| 最后修改时间 | 未知 | 收录时间 | 2020-03-18 11:14:21 |
![]() |
|||
| 网站标题 | |||
| 迈奇化学股份有限公司|迈奇化学 | |||
| 网站关键词 | |||
| 迈奇化学|迈奇化学股份有限公司|吡咯烷酮| | |||
| 网站描述 | |||
| 迈奇化学股份有限公司成立于2002年,经过十余年的发展壮大,现注册资本7692万元,生产规模由建厂初期的1,000吨/年扩产到32,000吨/年,稳居国内同行业前列。 | |||