网 址 | www.osencleanroom.com.cn 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
性 质 | - | 名 称 | - |
年 龄 | 审核时间 | - | |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html; charset=utf-8 |
服务器类型 | Microsoft-IIS/6.0 | 程序支持 | WAF/2.0 |
连接标识 | 消息发送 | 2019年7月29日 10时51分20秒 | |
GZIP检测 | 未启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 15.86KB |
压缩后大小 | 启用GZIP估计可达到5.83KB | 压缩率 | 估计为63.25% |
最后修改时间 | 未知 | 收录时间 | 2019-12-07 17:18:20 |
![]() |
|||
网站标题 | |||
微型空气质量监测站|微型空气站|网格化微型站|扬尘噪声监测设备|VOCs在线监测设备 -- 微型环境空气质量监测站-深圳奥斯恩 | |||
网站关键词 | |||
微型空气质量监测站,微型空气站,网格化微型站,扬尘噪声监测设备,VOCs在线监测设备,VOC在线监测设备,扬尘监测系统,扬尘实时检测设备,扬尘检测仪 | |||
网站描述 | |||
奥斯恩是一家专注以智慧环保监测为中心,融合物联网、云计算,人工智能,大数据、移动互联网等新一代信息技术的国家高新技术企业,自建1500㎡生产车间,公司规模50多人,研发生产扬尘污染监控系统,城市网格化微型站,挥发性有机物VOCs在线系统的生产研发型企业 全国服务热线:400-860-5168转3752,产品经过CCEP环保认证,CPA计量器具许可认证 |