网 址 | www.sucolor.com 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
性 质 | - | 名 称 | - |
年 龄 | 审核时间 | - | |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html |
服务器类型 | wts/1.2 | 程序支持 | ASP.NET |
连接标识 | W/"271e6d34782fd41:0" | 消息发送 | 2018年8月14日 8时07分21秒 |
GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 17.38KB |
压缩后大小 | 6.35KB | 压缩率 | 63.47% |
最后修改时间 | 2018年8月9日 0时30分42秒 | 收录时间 | 2019-12-07 02:00:09 |
![]() |
|||
网站标题 | |||
sucolor色差仪_分光测色仪_色差计_光泽度仪_sucolor苏彩色差仪生产厂家直销 | |||
网站关键词 | |||
便携式色差仪,台式分光测色仪,光泽度测量仪,影像对色灯箱,印刷看样台 | |||
网站描述 | |||
专业生产色差仪,光泽度仪,对色灯箱,NH、NR、NS系列色差仪,分光测色仪、配色系统、印刷分光测色仪,光测量仪、高清晰度ISO12233分辨率解析度测试卡、光学影像测试解决方案、数码测色系统、专用标准光源灯箱产品、运用广泛塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品、食品、医疗、化妆品、光学影像测试等产品行业、以及科研、**、实验等领域。产品远销全国各地,并客位客户提供量身定制做的产品。 |