网 址 | www.zjzsgg.cn 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:- | 在线QQ咨询 | |
性 质 | - | 名 称 | - |
年 龄 | 审核时间 | - | |
协议类型 | - | 页面类型 | - |
服务器类型 | - | 程序支持 | - |
连接标识 | - | 消息发送 | - |
GZIP检测 | - | 源文件大小 | - |
压缩后大小 | - | 压缩率 | - |
最后修改时间 | - | 收录时间 | 2019-12-04 20:06:20 |
![]() |
|||
网站标题 | |||
美东时间5月11日,易车(NYSE:BITA)发布了2017年Q1业绩:营收15.5亿元、同比增长41.1%;其中“汽车交易服务”收入6.26亿、同比增长193.5%;经营亏损从2015年Q | |||
网站关键词 | |||
美东时间5月11日,易车(NYSE:BITA)发布了2017年Q1业绩:营收15.5亿元、同比增长41.1%;其中“汽车交易服务”收入6.26亿、同比增长193.5%;经营亏损从2015年Q1的6647万收窄至1090万;Non-GAAP净利润1.57亿元、同比增长102.3%并接近历史最高水平。 | |||
网站描述 | |||
美东时间5月11日,易车(NYSE:BITA)发布了2017年Q1业绩:营收15.5亿元、同比增长41.1%;其中“汽车交易服务”收入6.26亿、同比增长193.5%;经营亏损从2015年Q1的6647万收窄至1090万;Non-GAAP净利润1.57亿元、同比增长102.3%并接近历史最高水平。 |
美东时间5月11日,易车(NYSE:BITA)发布了2017年Q1业绩:营收15.5亿元、同比增长41.1%;其中“汽车交易服务”收入6.26亿、同比增长193.5%;经营亏损从2015年Q
五金抛光加工,等离子抛光加工,镜面抛光加工_东莞市万顺宏研磨科技有限公司
合肥净化_安徽净化_安徽净化公司_安徽合肥无尘车间-「本站出租」
榨油机厂家|小型榨油机|全自动榨油机|榨油机设备|榨油机价格|南阳市奇丰机械有限公司
美东时间5月11日,易车(NYSE:BITA)发布了2017年Q1业绩:营收15.5亿元、同比增长41.1%;其中“汽车交易服务”收入6.26亿、同比增长193.5%;经营亏损从2015年Q