网 址 | market.hvacr.cn 开通链接 |
||
联系手机 | 13*********显示号码 |
企业固话 | 0***-********显示号码 |
备案信息 | 备案号:湘B2-20110082-7 | 在线QQ咨询 | |
性 质 | 企业 | 名 称 | 长沙强华信息科技有限公司 |
年 龄 | 13年4月21日(创建于2007年04月03日) | 审核时间 | 2019-07-04 |
协议类型 | HTTP/1.1 200 OK | 页面类型 | text/html |
服务器类型 | Microsoft-IIS/7.5 | 程序支持 | ASP.NET |
连接标识 | "406822a95379d61:0" | 消息发送 | 2020年8月24日 4时17分55秒 |
GZIP检测 | 已启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 74.91KB |
压缩后大小 | 21.65KB | 压缩率 | 71.10% |
最后修改时间 | 2020年8月23日 21时45分28秒 | 收录时间 | 2020-08-26 16:51:49 |
![]() |
|||
网站标题 | |||
制冷产品分类_空调产品分类_热泵产品分类-空调制冷大市场产品市场 | |||
网站关键词 | |||
制冷产品分类,空调产品分类,热泵产品分类 | |||
网站描述 | |||
空调制冷产品市场包含制冷产品分类,空调产品分类,热泵产品分类,近2000类产品信息,每天有上万人次查看制冷产品分类,空调产品分类,热泵产品分类等分类信息。 |